Recevez 1145 points en achetant ce produit
Vous avez des questions ? Nous sommes là pour vous aider.






Vous avez des questions ? Nous sommes là pour vous aider.
Description
Lancez votre podcast solo en quelques instants et améliorez facilement la qualité de votre contenu avec le Focusrite Vocaster One . Cette interface de podcast ultraportable transforme votre ordinateur ou iPad USB Type-C en une station de création de contenu puissante et intuitive, avec des tonnes de gain automatique pour tout type de microphone, des améliorations sonores intégrées d'une simple pression sur un bouton et une sélection intelligente de podcasts. logiciel centré. Avec la possibilité d'exploiter des invités à distance, d'infuser de la musique et d'autres clips audio et même de transmettre le mix à une caméra, le Vocaster One est une solution de podcasting complète qui reste simple.
L'outil Easy Start de l'interface vous aide à démarrer rapidement, en évitant la tourmente de devoir tout comprendre par vous-même. Si vous rencontrez un obstacle, une assistance primée est disponible à toute heure du jour et de la nuit.
Connexion facile pour un micro et plus
Connectez votre microphone XLR préféré, un casque et des haut-parleurs stéréo directement au Vocaster. Pour les vloggers, il existe une sortie TRS dédiée qui vous permet d'alimenter votre mix directement dans votre caméra. Les niveaux d'entrée et de sortie sont facilement réglables à partir des commandes tactiles du Vocaster.
En tant qu'interface USB Type-C conforme à la classe, Vocaster fonctionne avec la plupart des ordinateurs Mac/Windows ainsi qu'avec les iPad USB Type-C. Puisqu'il peut être alimenté via une connexion USB à votre appareil hôte ou via une alimentation USB externe (disponible séparément), il est vraiment portable et pratique.
- Lits musicaux et thèmes
- Intros et sorties
- Tables d'harmonie, effets sonores, appels et plus encore
Focusrite Un Spécifications
| Facteur de forme | Bureau |
| Afficher | Aucun |
| Canaux d'E/S | 1 entrée / 2 sorties |
| Taux d'échantillonnage maximal | 48 kHz / 24 bits |
| Nombre de préamplis micro | 1 préampli |
| Microphone intégré | Aucun |
| Réglage du niveau d'entrée | 1 x bouton |
| Emplacements d'extension | Aucun |
| Tampon | Aucun |
| Plage de gain/réglage | Jusqu'à 70 dB |
| Filtre passe-haut | Aucun |
| Solo/muet | Muet par canal d'entrée |
| E/S audio analogique | 1 x entrée micro symétrique XLR 3 broches 1 x 1/8" / 3,5 mm TRRS asymétrique entrée/sortie pour smartphone 1 sortie casque asymétrique TRS 1/4" Sortie moniteur symétrique TRS 2 x 1/4" 1 sortie principale asymétrique TRS 1/8" / 3,5 mm |
| Alimentation fantôme | 48 V, marche/arrêt sélectionnable |
| E/S audio numérique | Aucun |
| Connexion hôte / USB | 1 x USB Type-C (conforme aux normes) |
| Protocole de connexion hôte | USB 3.0 / 3.1 Génération 1 |
| USB (non hôte) | Aucun |
| Synchroniser les E/S | Aucun |
| E/S réseau | Aucun |
| E/S MIDI | Aucun |
| Connectivité sans fil | Aucun |
| Fréquence de réponse | Contributions: 20 Hz à 20 kHz +0/-0,5 dB Sorties ligne 1/8" / 3,5 mm : 20 Hz à 20 kHz Sorties ligne 1/4" : 20 Hz à 20 kHz ±0,15 dB Sorties casque 1/4" : 20 Hz à 20 kHz ±0,5 dB |
| Niveau d'entrée maximum | Entrées micro : +12,5 dBu (gain minimum) Entrées auxiliaires : +1 dBu |
| Niveau de sortie maximal | Sorties ligne 1/4" : +14 dBu Sorties casque 1/4" : +6,5 dBu à 0 dBFS Sorties auxiliaires 1/8" / 3,5 mm : -26 dBu Sorties ligne 1/8" / 3,5 mm : -24,5 dBu |
| Puissance de sortie casque | 28 mW sous 33 Ohms 8,5 mW sous 270 Ohms |
| Impédance | Entrées micro : 3 kiloohms Entrées auxiliaires : 18 kiloohms Sorties ligne 1/4" : 440 Ohm Sorties casque 1/4" : 5 ohms Sorties 1/8" / 3,5 mm : 220 Ohm |
| THD+N | Contributions: ≤ -94 dB Sorties ligne 1/4" : ≤ -96 dB Sorties casque 1/4" : -96 dB Sorties 1/8" / 3,5 mm : -73 dB |
| Exemples de tarifs | Jusqu'à 48 kHz |
| Conversion du taux d'échantillonnage | Aucun |
| Profondeurs de bits | 24 bits |
| Sources de synchronisation | Interne |
| Emplacement pour carte mémoire | Aucun |
| Compatibilité du système d'exploitation | macOS les fenêtres iPadOS *À compter d'avril 2022 : vérifiez auprès du fabricant pour connaître la compatibilité la plus récente |
| Logiciel inclus | Aucun |
| Logiciel compatible (non inclus) | Tout logiciel compatible Core Audio (Mac) |
| Plugins inclus | Aucun |
| Pilotes/API et plug-ins pris en charge | Compatible avec la classe macOS (aucun pilote requis) Compatible avec la classe Windows (aucun pilote requis) |
| Compatibilité des appareils mobiles | iPad (avec USB Type-C) |
| Matériel requis | Port USB disponible |
| Connexion Internet | Requis pour l'enregistrement, le téléchargement du logiciel/pilote |
| Exigences d'alimentation | Adaptateur secteur AC/DC (non inclus) ou alimentation par bus USB |
| Adaptateur secteur CA/CC | 5 VCC à 1 A (non inclus) |
| Consommation d'énergie | 4 W (maximum) |
| Fonctions antivol | Fente de sécurité Kensington |
| Dimensions | 7,7 x 4,4 x 2" / 19,5 x 11,3 x 5 cm |
| Poids | 0,8 lb / 0,4 kg (sans accessoires) |
| Poids du paquet | 1,645 livre |
| Dimensions de la boîte (LxlxH) | 10,1x8,1x3,2" |
Recevez 1145 points en achetant ce produit
Vous avez des questions ? Nous sommes là pour vous aider.






Vous avez des questions ? Nous sommes là pour vous aider.
Nouveaux Produits Sortis
Catégories populaires

DJ Mixers

Processors

Fog Machine & Hazers

Intelligent Lighting

DJ Headphones

In-Ear Headphones

Live Microphones

Mixers

Wash Lights

MIDI Controllers

Speakers

Electric Guitars

DJ Controllers

Recorders

Audio Interfaces

Podcast Microphones

DJ Mixers

Processors

Fog Machine & Hazers

Intelligent Lighting

DJ Headphones

In-Ear Headphones

Live Microphones

Mixers

Wash Lights

MIDI Controllers

Speakers

Electric Guitars

DJ Controllers

Recorders

Audio Interfaces

Podcast Microphones
Séries en vedette
Voir toutMeilleures offres
Voir tout

EFNOTE 5X KIT Batterie Électronique


EFNOTE 7 KIT Batterie Électronique


EFNOTE 5 KIT Batterie Électronique


EFNOTE 3X KIT Batterie Électronique


Station de travail arrangeur Yamaha PSRSX600 - 61 touches













































