Recevez 16460 points en achetant ce produit
Vous avez des questions ? Nous sommes là pour vous aider.






Vous avez des questions ? Nous sommes là pour vous aider.
Description
Les séquences enregistrées sont accessibles via le logiciel, permettant une gestion rapide à distance des enregistrements vidéo.
- Caméra PTZ à suivi automatique du sujet
- Capteur CMOS 1/2,8", 2,14 MP
- Vidéo/Contrôle/Alimentation/Tally via un seul câble
- Zoom optique 30x, zoom numérique 16x
- Sorties HDMI, 3G-SDI, UVC, NDI HX3 et HDBaseT
- Capture vidéo jusqu'à 1080p60
- Enregistrement interne sur carte microSD
- 255 positions préréglées, télécommande infrarouge
- Prise en charge de la compression vidéo H.264/H.265
- Contrôle DVIP, ONVIF et VISCA/Pelco-P/D
Caractéristiques
| Capteur d'image | Capteur CMOS de type 1/2,8". |
| Résolution effective du capteur | 2,14 mégapixels |
| Contrôle de la mise au point | Mise au point automatique Mise au point manuelle |
| Vitesse d'obturation | 1/10000 à 1/30 de seconde |
| Rapport signal/bruit | 55 dB |
| Éclairage minimum | 0,5 lux à une ouverture de f/1,8 |
| Support de retournement/miroir | Inversion d'image, effet miroir (vertical) |
| Balance des blancs | Préréglages : Auto, Intérieur, Manuel, Une seule pression, Extérieur, VAR |
| Distance focale | 5,5 à 150,43 mm |
| Zoom optique maximal | 30x |
| Zoom numérique maximal | 16x |
| Champ de vision | Horizontal : 54° |
| Ouverture maximale | f/1,66 à 4,99 |
| Sortie vidéo | via HDMI / RJ45 / SDI / BNC / USB 1920 x 1080p 1920 x 1080p à 25/29,97/30,00/50/59,94/60,00 images/s 1280 x 720 à 50/59,94/60,00 images/seconde |
| Audio intégré | HDMI/LAN (RJ45)/NDI/SDI/USB |
| Enregistrement interne | 1920 x 1080p 1920 x 1080p à 25/29,97/30,00/50/59,94/60,00 images/s 1280 x 720 à 50/59,94/60,00 images/seconde |
| Sortie de diffusion | NTSC/PAL |
| Protocoles pris en charge | Contrôle de la caméra IR/ONVIF/Profil ONVIF S/Pelco-D/Pelco-P/Propriétaire/RS-232/RS-422/VISCA |
| Diffusion IP | 320 x 240 à 1920 x 1080 (Flux principal : 20,00 Mb/s) 320 x 240 à 1920 x 1080 (Multi-flux simultané : 5,0 Mb/s) |
| Préréglages | 255 |
| Panoramique/Inclinaison | Poêle : 300° Inclinaison : 145° (-15 à 90°) |
| Voyant lumineux de comptage | Oui |
| Sans fil | Non |
| Emplacement pour carte mémoire | Emplacement unique : microSD (type non spécifié) |
| E/S vidéo | 1 sortie HDMI 1.3 1 sortie BNC (3G-SDI) 1 sortie USB-C 2.0 1 sortie RJ45 (HDBaseT) 1 sortie RJ45 (NDI) |
| Entrées/sorties audio | 1 entrée/sortie micro/ligne stéréo TRS 1/8" / 3,5 mm |
| Autres E/S | 1 port RJ45 (RS-232, RS-422) |
| Microphone intégré | Non |
| Haut-parleur intégré | Non |
| Prise en charge PoE | Oui : PoH 802.3at |
| E/S d'alimentation | 1 entrée cylindrique (12 V CC) |
| Consommation d'énergie | Appareil : 21 W |
| Conditions de fonctionnement | 32 à 104 °F / 0 à 40 °C |
| Montage | 1x 1/4"-20 Femelle |
| Compatibilité avec le système d'exploitation | Android/iOS |
| Dimensions (L x H x P) | 7,2 x 9 x 7,6 pouces / 184 x 228,5 x 194 mm |
| Poids | 6,2 lb / 2,8 kg (corps seul) |
Recevez 16460 points en achetant ce produit
Vous avez des questions ? Nous sommes là pour vous aider.






Vous avez des questions ? Nous sommes là pour vous aider.
Nouveaux Produits Sortis
Catégories populaires

DJ Mixers

Processors

Fog Machine & Hazers

Intelligent Lighting

DJ Headphones

In-Ear Headphones

Live Microphones

Mixers

Wash Lights

MIDI Controllers

Speakers

Electric Guitars

DJ Controllers

Recorders

Audio Interfaces

Podcast Microphones

DJ Mixers

Processors

Fog Machine & Hazers

Intelligent Lighting

DJ Headphones

In-Ear Headphones

Live Microphones

Mixers

Wash Lights

MIDI Controllers

Speakers

Electric Guitars

DJ Controllers

Recorders

Audio Interfaces

Podcast Microphones
Séries en vedette
Voir toutMeilleures offres
Voir tout

ColorKey CKU-7800 Dazzler FX Poudre d'étincelle à froid


Interface audio USB Steinberg IXO22B 2x2
















































