Clavier portable Yamaha PSRI610 avec sonorités d'instruments indiens (gris foncé métallisé) - 61 touches

Recevez 3500 points en achetant ce produit
Vous avez des questions ? Nous sommes là pour vous aider.






Vous avez des questions ? Nous sommes là pour vous aider.
Description
Le PSR-I610 est un clavier qui permet de diffuser au monde entier les sonorités et la culture uniques de la musique indienne. Outre des pianos et autres sonorités de haute qualité, le PSR-I610 propose 50 sonorités d'instruments indiens et 70 styles indiens (accompagnements automatiques), couvrant un large éventail de musiques indiennes. De nouvelles sonorités et styles, ainsi que des sonorités principales réenregistrées, offrent des améliorations significatives en termes de qualité et de quantité.
Les capacités expressives distinctives des instruments indiens, telles que le vibrato du bansuri et le trémolo du santoor, ont également été reproduites grâce à la fonction Super Articulation Lite.
Le PSR-I610 vous permet même d'explorer plus en profondeur le monde de la musique indienne grâce à la fonction « Riyaz » Tabla/Mridangam & Tanpura et au Raga/Geetam.
Avec de puissants haut-parleurs intégrés (12 W x 2) qui offrent une sensation de présence impressionnante et une entrée micro qui vous permet de jouer et de chanter en même temps, vous pouvez vous produire n'importe où sans système de sonorisation (microphone vendu séparément).
Vous pouvez également vous connecter à un système de sonorisation et à un haut-parleur pour plus de puissance et profiter d'un son de haute qualité grâce aux sorties indépendantes (L/L+R, R).
En plus de sa puissance, le PSR-I610 capture les détails subtils de votre performance grâce aux molettes de pitch bend et de modulation et au bouton de portamento, ainsi qu'à une pédale d'expression connectée à l'entrée du contrôleur au pied (vendue séparément).
Caractéristiques
- Voix - Le PSR-I610 propose une gamme complète de 927 sonorités d'instruments de musique.
- Style – La fonction d’accompagnement automatique (Style) a été encore améliorée, permettant
- vous permet de basculer entre les fonctions d'assistance en fonction de votre style de jeu.
- Riyaz - Vous pouvez utiliser les rythmes du Tabla/Mridangam et du Tanpura pour accompagner des performances ou pratiquer les Ragas.
- Chanson - Pratiquez une variété de chansons étape par étape, des gammes Raga et Geetam aux classiques occidentaux.
- Interface utilisateur confortable et sophistiquée - Les boutons et l'écran du panneau mis à jour allient jouabilité et esthétique élégante.
- Contrôle du son - Une grande variété d'effets ajoute une touche personnelle à votre performance.
- Applications gratuites compatibles - Profitez d'applications gratuites telles que Rec'n'Share, qui vous permet d'enregistrer facilement des performances et de les télécharger sur les réseaux sociaux, et MIDI Song to Style, qui convertit les fichiers MIDI en données de style d'accompagnement automatique.
- Connexion – Connectez-vous à une gamme d'appareils externes pour encore plus de plaisir.
- Portabilité – Sa taille compacte et sa légèreté rendent le PSR-I610 facile à transporter et à utiliser partout.
Caractéristiques
| Couleur/Finition | Corps | Couleur | Gris foncé métallisé |
|---|---|---|---|
| Taille/Poids | Dimensions | Largeur | 992 mm (39-1/16") |
| Hauteur | 136 mm (5-3/8") | ||
| Profondeur | 404 mm (15-7/8") | ||
| Poids | Poids | 7,3 kg (16 lb, 1 oz) (piles non comprises) | |
| Interface de contrôle | Clavier | Nombre de clés | 61 |
| Réponse tactile | Oui (Souple, Moyen, Fort, Éteint) | ||
| Taper | Style orgue | ||
| Autres contrôleurs | Pitch Bend | Oui | |
| Modulation | Oui | ||
| Art. Interrupteurs | Oui | ||
| Boutons de commande | 2 | ||
| Afficher | Taper | LCD | |
| Rétroéclairage | Oui | ||
| Langue | Anglais | ||
| Panneau | Langue | Anglais | |
| Voix | Génération de tonalité | Technologie de génération de tonalité | Échantillonnage stéréo AWM |
| Polyphonie | Nombre de polyphonies (Max.) | 64 | |
| Préréglage | Nombre de voix | 927 (386 voix + 43 kits de batterie/effets sonores + 40 voix d'arpèges + 458 voix XGlite) | |
| Voix vedettes | 50 voix indiennes, 29 voix Super Articulation Lite, 10 voix Sweet!, 6 voix Cool!, 3 voix Live! | ||
| Compatibilité | GM | Oui | |
| XGlite | Oui | ||
| Effets | Types | DSP | DSP1 : 41 types, DSP2 : 12 types |
| Réverbération | 15 types | ||
| Chœur | 7 types | ||
| Égaliseur principal | 6 types | ||
| Fonctions | Double/Couches | Oui | |
| Diviser | Oui | ||
| Suppresseur de mélodie | Oui | ||
| Panel Sustain | Oui | ||
| Styles d'accompagnement | Préréglage | Nombre de styles prédéfinis | 392 (dont 70 styles indiens) |
| Doigté | Multi-doigts, Smart Chord | ||
| Contrôle du style | ACMP ON/OFF, SYNC START, SYNC STOP, START/STOP, INTRO/ENDING/rit., MAIN(A, B)/Auto Fill, TRACK ON/OFF | ||
| Autres fonctionnalités | Lecture automatique des accords | 135 progressions d'accords + 10 progressions d'accords utilisateur | |
| Extensibilité | Style d'expansion | 10 | |
| Compatibilité | Format de fichier de style (SFF) | ||
| Chansons | Préréglage | Nombre de chansons préréglées | 75 |
| Enregistrement | Nombre de chansons | 10 | |
| Nombre de pistes | 6 (5 mélodies + 1 style) | ||
| Capacité de données | Environ 19 000 notes (lorsque seules les pistes de « mélodie » sont enregistrées) | ||
| Format de données compatible | Lecture | SMF (Formats 0 et 1) | |
| Enregistrement | Format de fichier d'origine (fonction de conversion SMF 0) | ||
| Enregistreur audio USB | Durée d'enregistrement (max.) | 80 minutes (environ 0,9 Go) par chanson | |
| Format | Lecture | WAV (44,1 kHz, 16 bits, stéréo) | |
| Enregistrement | WAV (44,1 kHz, 16 bits, stéréo) | ||
| Échantillonnage rapide | Type d'échantillonnage | Oneshot, Boucle | |
| Exemples (Préréglage/Utilisateur) | 4 | ||
| Temps d'échantillonnage | Environ 9,6 secondes | ||
| Sources d'échantillonnage | Entrée auxiliaire, entrée micro, interface audio USB, fichiers au format WAV | ||
| Format d'échantillonnage | Format de fichier original (16 bits, stéréo) | ||
| Taux d'échantillonnage | 44,1 kHz | ||
| Fonctions | Leçon/Guide | Leçon/Guide | Leçons 1 à 3 (Écoute, timing, attente), Répéter et apprendre |
| Démo | 3 chansons démo | ||
| interface audio USB | 44,1 kHz, 16 bits, stéréo | ||
| Inscription | Nombre de boutons | 4 (x 8 banques) | |
| Contrôle | Geler | ||
| Contrôles généraux | Métronome | Oui | |
| Plage de tempo | 11 – 280 (Tempo du tapotement : 32 – 280) | ||
| Transposer | −12 – 0 – +12 | ||
| Réglage | 427,0 – 440,0 – 453,0 Hz (incréments d'environ 0,2 Hz) | ||
| Bouton d'octave | Oui | ||
| Type d'échelle | 5 | ||
| Riyaz (Modèle Tabla/Tanpura) | Préréglage | 50 | |
| Divers | Bouton PIANO | Oui (Harmonium/Piano) | |
| Autres fonctions | Méga Boost, Effet de mouvement (57 types), Boucleur | ||
| Voix | Harmonie/Écho | 26 types | |
| Arpège | 182 types | ||
| Stockage et connectivité | Stockage | Mémoire interne | Environ 1,72 Mo |
| Disques externes | clé USB | ||
| Connectivité | DC IN | 16 V | |
| ENTRÉE AUXILIAIRE | Mini-jack stéréo | ||
| Casque audio | Prise jack stéréo standard | ||
| Pédale | Oui (Sustain, Arpeggio Hold, Sustain+Arpeggio Hold, Articulation, Sostenuto) | ||
| Contrôle du pied | Oui (Volume) | ||
| USB VERS PÉRIPHÉRIQUE | USB type A | ||
| USB VERS L'HÔTE | USB type-C™ | ||
| SORTIR | Prises jack stéréo standard : L/L+R, R | ||
| Microphone | Prise jack mono standard | ||
| Amplificateurs et haut-parleurs | Amplificateurs | 12 W + 12 W | |
| Intervenants | 12 cm x 2 | ||
| Alimentation | Alimentation | Adaptateur secteur PA-300C ou six piles alcalines (LR6), manganèse (R6) ou rechargeables Ni-MH (HR6) de type AA | |
| Consommation d'énergie | 13 W (lors de l'utilisation de l'adaptateur secteur PA-300C) | ||
| Fonction d'arrêt automatique | Oui (Handicapé/5/10/15/30/60/120 minutes) | ||
| Accessoires | Accessoires inclus | Repos musical | Oui |
| Livre de chansons | Téléchargez depuis le site web de Yamaha | ||
| Adaptateur secteur | Oui | ||
Clavier portable Yamaha PSRI610 avec sonorités d'instruments indiens (gris foncé métallisé) - 61 touches

Recevez 3500 points en achetant ce produit
Vous avez des questions ? Nous sommes là pour vous aider.






Vous avez des questions ? Nous sommes là pour vous aider.
Nouveaux Produits Sortis
Catégories populaires

DJ Mixers

Processors

Fog Machine & Hazers

Intelligent Lighting

DJ Headphones

In-Ear Headphones

Live Microphones

Mixers

Wash Lights

MIDI Controllers

Speakers

Electric Guitars

DJ Controllers

Recorders

Audio Interfaces

Podcast Microphones

DJ Mixers

Processors

Fog Machine & Hazers

Intelligent Lighting

DJ Headphones

In-Ear Headphones

Live Microphones

Mixers

Wash Lights

MIDI Controllers

Speakers

Electric Guitars

DJ Controllers

Recorders

Audio Interfaces

Podcast Microphones
Séries en vedette
Voir toutMeilleures offres
Voir tout

ColorKey CKU-7800 Dazzler FX Poudre d'étincelle à froid


Interface audio USB Steinberg IXO22B 2x2















































