Recevez 13995 points en achetant ce produit
Vous avez des questions ? Nous sommes là pour vous aider.






Vous avez des questions ? Nous sommes là pour vous aider.
Description
Le Moog Next s'appuie sur le succès du synthétiseur original Sub 37 Tribute Edition avec plusieurs améliorations et convient bien aux amateurs de synthétiseurs, aux musiciens professionnels et aux concepteurs sonores. Les mises à niveau incluent un moteur sonore mis à jour pour une meilleure dimension sonore (et plus de deux fois la marge du mixeur d'origine), un clavier mis à jour pour un toucher léger et une action rapide, une vélocité, un aftertouch et un amplificateur de casque plus puissant. Le circuit multidrive du filtre a également été étendu pour une gamme plus large de tons plus sales.
Le moteur sonore et la conception d'origine sont basés sur le Sub 37 Tribute Edition, qui possède une voix de synthétiseur paraphonique et offre la possibilité de jouer deux notes à la fois. Il met à votre disposition une palette complète d'outils de création sonore avec ses 40 boutons, 74 commutateurs et son écran LCD dédié. Le moteur de synthétiseur comprend deux oscillateurs et un sous-oscillateur pour la génération du son, ainsi que deux LFO pour la modulation. Il dispose également d'un arpégiateur, d'un séquenceur pas à pas, d'un glide, d'un filtre en échelle Moog classique et de deux générateurs d'enveloppe ADSR pour la mise en forme du son. Il existe 256 préréglages disponibles pour sauvegarder les patchs.
Caractéristiques
- Jouez en modes Mono ou Duo
- Clavier de 37 notes sensibles à la vélocité avec aftertouch
- Deux bus de modulation avec source et destinations assignables
- Enveloppes en boucle DAHDSR (Delay, Attack, Hold, Decay, Sustain, Release) avec synchronisation
- 256 presets -16 banques de 16 patchs
- Arpégiateur et séquenceur pas à pas synchronisables
- Filtre Moog Ladder classique avec résonance, multidrive et pentes de filtre sélectionnables
- Mode Duo : permet de jouer indépendamment de l'oscillateur 1 et de l'oscillateur 2.
- Arpégiateur/Step Sequencer : programmable par l'utilisateur
- Une section de mixage complète contient des commandes et des sourdines dédiées pour chaque source sonore, ainsi qu'un contrôle de niveau pour l'entrée audio externe et le feedback, qui renvoie la sortie du filtre directement à l'entrée du mixeur.
- Sont également inclus les puissantes enveloppes DAHDSR du Sub Phatty avec contrôle par panneau de chaque fonction étendue.
Caractéristiques
| Moteur sonore | 100% analogique |
| Polyphonie | Monophonique ou paraphonique sélectionnable |
| Clavier | 37 notes, semi-lestées avec post-pression |
| Écran LCD | Écran LCD 128 x 64 pixels avec rétroéclairage blanc |
| Contrôleurs | Pitch Bend, Mod Wheel, After Pressure, Vitesse |
| Source sonore | 2 x oscillateurs à forme d'onde variable 1 x sous-oscillateur à onde carrée 1 x générateur de bruit analogique 1 x retour d'entrée/filtre externe |
| Oscillateur | Plage d'étalonnage de l'oscillateur : 22 Hz à 6,8 kHz (plage de notes à 8' = 18 à 116) |
| Portamento | Module Glide : attribuer à Osc1/Osc2/Both Type : LCR, LCT, EXP, fermé, Legato |
| Filtre | Filtre Moog Ladder de 20 Hz à 20 kHz avec pentes de filtre de 6/12/18/24 dB/oct et multidrive |
| Transposer | ±2 octaves |
| Arpégiateur | Arpégiateur/Séquenceur : Haut, Bas, Ordre, Aléatoire, Verrouillage, Arrière/Forth, Inversion, Plage +/-2, Tie, Rest, Synchronisation MIDI, séquenceur 64 notes |
| Entrées et sorties | Entrée audio : 1 x 1/4" / 6,35 mm TS Sortie audio : 1 x 1/4" / 6,35 mm TS Sortie casque : 1 x 1/4" / 6,35 mm TRS avec contrôle de volume séparé |
| Préconfigurations | 256 préréglages : 16 banques x 16 préréglages |
| E/S MIDI | Entrée MIDI : connecteur DIN 5 broches Sortie MIDI : connecteur DIN 5 broches MIDI sur USB : USB Type-B |
| Interface CV | Entrées CV/Gate : Filtre CV, Pitch CV, Volume CV, KB Gate (1/4" / 6,35 mm) Destinations CV : KB Pitch (est également la hauteur de la séquence), Velocity, Aftertouch, Mod 1, Mod 1x Ctrl, Mod 2, Mod 2 x Ctrl, Filter EG, Amp EG, Pitch Wheel, Mod Wheel, Seq Mod, Duo Pitch Destinations de porte : KB Gate (est également une porte de séquence), Ext. Gate, horloge Arp/Seq, Arp/Seq Run/Stop, Arp/Seq Step 1 Trig, Filt EG Trigger, Amp EG Trigger, LFO 1 Rate, LFO 2 Rate |
| Source | Sources : LFO (Triangle, Square, Saw, Ramp, Sample & Hold), filtre EG/PGM Sources programmables : Amp Env, Constant ON, Sine LFO, Noise LFO, Osc 1 Pitch, Osc 2 Pitch, Seq Note, Seq Vel et Seq Mod |
| Destinations | Destinations : Osc 1 Pitch, Osc 2, Osc 1 & 2 Pitch, Filtre, Taux LFO, Niveau VCA, Osc 1 Wave, Osc 2 Wave, Osc 1 & 2 Wave, Niveau de bruit, EG Time/PGM Destinations programmables : résonance du filtre, entraînement du filtre, pente du filtre, quantité d'environnement du filtre, quantité du clavier du filtre, niveau Osc 1, niveau Sub Osc, niveau Osc 2, niveau d'entrée/rétroaction externe, Osc 1 activé, Sub Osc activé, Osc 2 activé, Bruit activé, entrée/rétroaction externe activée, taux d'arp, division d'horloge d'arp, plage d'arp, aller/retour d'arp, extrémités d'arp, inversion d'arp, longueur de gate d'arp, course d'arp, temps de Glide, choix OSC de Glide, type de Glide, Gate de Glide, Glide Legato, Glide On, Division d'horloge LFO 1, Plage LFO 1, Synchronisation LFO 1, Réinitialisation du clavier LFO 1, Piste clavier LFO 1, Quantité de hauteur de hauteur Mod 1, Quantité de filtre Mod 1, Quantité programmable Mod 1, Destination programmable Mod 1, LFO 2 divisions d'horloge, plage LFO 2, synchronisation LFO 2, réinitialisation du clavier LFO 2, piste de clavier LFO 2, quantité de hauteur Mod 2, quantité de filtre Mod 2, quantité programmable Mod 2, destination programmable Mod 2, Osc 1 Oct, synchronisation Osc 2, Réinitialisation du clavier Osc 2, Osc 2 Oct, Contrôle du clavier Osc 2, Mode DUO Osc 2, Osc 2 Freq, Osc 2 Beat Freq, Filter Env Attack, Filter Env Decay, Filter Env Sus, Filter Env Release, Filter Env Delay, Filter Env Maintien, quantité d'environnement de filtre, piste de clavier de filtre, déclenchement multiple d'environnement de filtre, réinitialisation d'environnement de filtre, synchronisation d'environnement de filtre, boucle d'env de filtre, verrouillage d'env de filtre, attaque d'env d'ampli, décroissance d'env d'ampli, Sus d'env d'ampli, libération d'env d'ampli, délai d'env d'ampli , Amp Env Hold, Amp Env Vel Amount, Amp Keyboard Track, Amp Env Multitriggering, Amp Env Reset, Amp Env Sync, Amp Env Loop, Amp Env Latch, Volume de sortie, Bend Up et Bend Down |
| LFO | Caractéristiques du panneau LFO : plage haute/basse de 0,01 Hz à 1 kHz, synchronisation MIDI, réinitialisation KB |
| Enveloppes | Enveloppes DAHDSR avec multitrigger, réinitialisation, boucle, synchronisation MIDI, verrouillage et contrôle variable du délai EG, du maintien, de la quantité de vélocité et du suivi KB |
| Pouvoir | 110 à 240 VAC, alimentation universelle avec connecteur IEC |
| Dimensions | 6,8 x 26,8 x 14,8" / 171,5 x 679,5 x 374,7 mm |
| Poids | 22,0 livres / 10,0 kg |
| Poids du paquet | 26,65 livres |
| Dimensions de la boîte (LxlxH) | 30,5x17,25x9,75" |
Recevez 13995 points en achetant ce produit
Vous avez des questions ? Nous sommes là pour vous aider.






Vous avez des questions ? Nous sommes là pour vous aider.
Nouveaux Produits Sortis
Catégories populaires

DJ Mixers

Processors

Fog Machine & Hazers

Intelligent Lighting

DJ Headphones

In-Ear Headphones

Live Microphones

Mixers

Wash Lights

MIDI Controllers

Speakers

Electric Guitars

DJ Controllers

Recorders

Audio Interfaces

Podcast Microphones

DJ Mixers

Processors

Fog Machine & Hazers

Intelligent Lighting

DJ Headphones

In-Ear Headphones

Live Microphones

Mixers

Wash Lights

MIDI Controllers

Speakers

Electric Guitars

DJ Controllers

Recorders

Audio Interfaces

Podcast Microphones
Séries en vedette
Voir toutMeilleures offres
Voir tout

EFNOTE 5X KIT Batterie Électronique


EFNOTE 7 KIT Batterie Électronique


EFNOTE 5 KIT Batterie Électronique


EFNOTE 3X KIT Batterie Électronique


Station de travail arrangeur Yamaha PSRSX600 - 61 touches













































