Caisson de basses frontal Electro-Voice EVF-1181S-BLK (noir) - 15 pouces
Caractéristiques
- Idéal pour les installations
- Haut-parleur de graves EVS18SB à faible distorsion
- Sensibilité de 99 dB, niveau de pression acoustique maximal de 131 dB
- Puissance : 400 W en continu, 1 600 W en crête
- Boîtier trapézoïdal en contreplaqué 13 plis
- Finition EVCoat, PI ou fibre de verre (FG)
- Points de suspension M10 (28)
Caractéristiques
| Plage de fréquences (-10 dB) | 28–650 Hz |
| Suspension | 28 points de suspension filetés M10 (un kit EBK-M10-EVI de quatre boulons à œil forgés inclus) |
| Résistant aux intempéries | Non |
| Impédance minimale | Passif : N/A, Bi-amplification : 6 |
| Impédance nominale (passive) | Passif : N/A, Bi-amplification : 8 |
| Transducteur HF | |
| Type de haut-parleur | Subwoofer |
| Réponse en fréquence (-3 dB)¹ | 35–100 Hz |
| SPL max./1m (calculé)² | 131 |
| Couverture (nominale -6 dB) H | 360 |
| Transducteur BF | Tournevis EVS18SB de 18 pouces |
| Puissance admissible du système (continue/programme/crête) | 400, 800, 1600 |
| Matériau de l'enveloppe | bouleau résistant aux intempéries à 13 plis |
| Grille | Versions standard : acier galvanisé de calibre 16, revêtement en poudre avec sérigraphie au dos. Versions PI et FG : acier inoxydable de calibre 18, revêtement en poudre avec tissu hydrophobe au dos. |
| Sensibilité 1 W/1 m | 99 |
| Hauteur | 768,6 |
| Largeur | 675,6 |
| Fréquence de coupure haute recommandée | 33 |
| Profondeur | 726.4 |
| Poids net | 45,9 |
| Connexions d'entrée | Eurobloc ; les versions PI et FG comprennent un couvercle de panneau d'entrée à double écrou presse-étoupe |
| Diagrammes de couverture disponibles (nominal -6 dB) HxV | Omnidirectionnel en plage de fonctionnement normale |
| Spécifications environnementales | Versions standard : IEC 60529 IP44 ; versions PI et FG : IEC 60529 IP55 |
| Impédance nominale | Passif : N/A, Bi-amplification : 8 |
| Fréquence de coupure passive interne | |
| Couverture (nominale -6 dB) | Omnidirectionnel en plage de fonctionnement normale |
| Gestion passive de l'énergie | 1600 |
| Poids net | 101,2 lb (45,9 kg) |
| Dimensions (H x L x P) | 30,26" x 26,6" x 28,6" (768,6 x 675,6 x 726,4) |