Recevez 47165 points en achetant ce produit
Dispo en ligne
Généralement 1-2 semaines avant l'envoi
Pas en magasin
En cas de retard supplémentaire, vous serez contacté par l'un de nos représentants.
M'aviser quand de retour en stock
Vous avez des questions ? Nous sommes là pour vous aider.






Vous avez des questions ? Nous sommes là pour vous aider.
Description
La série IPX est composée d'amplificateurs dédiés aux installations fixes, tels que les stades, les arènes, les lieux de culte, les salles de concert, les théâtres et autres applications exigeant des amplificateurs multicanaux haute puissance avec un traitement sophistiqué du signal audio. Le DSP intégré peut fonctionner en 48 kHz ou en 96 kHz natif, avec filtrage FIR. Outre les entrées analogiques, des entrées réseau Dante et OCA via OMNEO sont également disponibles. Des options de secours complètes permettent une redondance du système.
Chaque canal peut fonctionner individuellement en mode basse impédance ou en mode Direct Drive 70 V/100 V. Le mode Direct Drive 140 V/200 V est également disponible en mode ponté. La possibilité de connecter deux canaux en parallèle et quatre canaux en parallèle-pont permet d'alimenter tous types d'enceintes acoustiques.
Grâce à l'alimentation PFC entrelacée à commande numérique, un fonctionnement fiable est garanti même en cas de perturbations du réseau électrique. Le courant réactif est réduit au minimum, ce qui diminue les coûts d'installation et de protection contre les surintensités.
En cas de fonctionnement en veille ou en mode faible consommation, les amplificateurs de la série IPX basculent automatiquement sur un mode ecoRAIL inférieur, réduisant ainsi les coûts d'exploitation. En mode Eco, les amplificateurs restent pleinement fonctionnels et supervisés.
Bien que les amplificateurs de la série IPX soient entièrement intégrés à IRIS‑Net, un écran OLED sur le panneau avant permet un contrôle et une supervision locaux rapides de l'amplificateur.
La connectivité des amplificateurs de la série IPX est optimisée pour les applications d'installation fixe.
Caractéristiques
- Amplificateur DSP multicanal 4 x 1250 W pour installation avec alimentation PFC à commande numérique.
- DSP entièrement intégré avec traitement haute résolution 96 kHz et FIR Drive.
- Intégration de Dante et OCA via OMNEO avec options de repli.
- Modes de pilotage en parallèle, ponté et parallèle-ponté avec fonctionnement à 70/100 V/140 V/200 V et à faible impédance
- Technologie ecoRAIL haute efficacité pour des coûts d'exploitation réduits
Caractéristiques
| Modèle d'amplificateur | IPX5:4 | |||
| PUISSANCE DE SORTIE | ||||
| Mode basse impédance : Impédance de charge | 2Ω | 2,7 Ω | 4Ω | 8Ω |
| Puissance de sortie maximale 1 | ||||
| Mode normal, tous les canaux activés | 1300 W | 1500 W | 1250 W | 1250 W |
| Pont | - | - | 2600 W | 2500 W |
| Parallèle | 2500 W | 3000 W | 2500 W | 1250 W |
| Pont parallèle | 5200 W | 6000 W | 5000 W | 5000 W |
| Mode d'entraînement direct : tension nominale | 70 V | 100 V | 140 V 2 | 200 V 2 |
| Puissance de sortie maximale 1 | 1250 W | 1250 W | 2500 W | 2500 W |
| Nombre de canaux d'amplification | 4 | |||
| Tension de sortie maximale, Mode normal, par canal | 150 V crête | |||
| Courant de sortie maximal, Mode normal, par canal | 41 Un pic | |||
| AMPLIFICATEUR | ||||
| Gain de tension | ||||
| Mode basse impédance, réf. 1 kHz | 32,0 dB, réglable de 20,0 à 44,0 dB | |||
| Mode d'entraînement direct | 33,2 / 36,2 / 39,2 / 42,2 dB pour 70 / 100 / 140 / 200 V | |||
| Sensibilité d'entrée | ||||
| Mode basse impédance, tension de sortie maximale | 10,7 dBu (2,66 V), réglable de -1,3 à 22,7 dBu | |||
| Mode d'entraînement direct | 6 dBu (1,55 V), fixe | |||
| THD 3 dB en dessous du maximum, AES17, 1 kHz | < 0,05 % | |||
| DIM 100 3,15 kHz, 15 kHz | < 0,15 % | |||
| IMD-SMPTE, 60 Hz, 7 kHz | < 0,05 % | |||
| Diaphonie Réf. 1 kHz, 12 dB en dessous du maximum, 8 Ω | < -80 dB | |||
| Réponse en fréquence, Réf. 1 kHz, entrée analogique vers sortie haut-parleur | 20 Hz à 20 kHz (±0,5 dB) | |||
| Facteur d'amortissement, 20 Hz à 200 Hz, 8 ± | > 400 | |||
| Topologie de l'étage de sortie | Classe D, fréquence fixe | |||
| Amplificateur de rapport signal/bruit | ||||
| Entrée analogique pondérée A | 112 dB | |||
| Entrée numérique pondérée A | 115 dB | |||
| Bruit de sortie | ||||
| Entrée analogique pondérée A | < -70 dBu | |||
| Entrée numérique pondérée A | < -73 dBu | |||
| CONNECTIVITÉ | ||||
| Entrée/sortie audio analogique | ||||
| Taper | 2 x Euroblock 6 broches, mâle | |||
| Niveau d'entrée maximal | +21 dBu | |||
| Impédance d'entrée, symétrique active | 20 | |||
| Niveau de référence égal à l'entrée numérique | +21 dBu pour 0 dBFS | |||
| Sortie haut-parleur | 1 x Euroblock 8 broches, 6 mm, femelle | |||
| GÉNÉRAL | ||||
| Consommation d'énergie | ||||
| Consommation électrique nominale (voir tableau BTU) | 700 W | |||
| Puissance de sortie maximale de 1/8 à 4 Ω | 900 W | |||
| Mode veille (aucun signal d'entrée) | 75 W | |||
| Mode veille | < 15 W | |||
| Dimensions (L x H x P), mm | 483 x 88,1 x 514,2 | |||
| Poids | 14,3 kg (31,5 lb) | |||
| Poids d'expédition | 16,5 kg (36,4 lb) | |||
| TRAITEMENT NUMÉRIQUE DU SIGNAL | ||||
| Taux d'échantillonnage | 48 kHz / 96 kHz, synchronisé OMNEO/Dante | |||
| Délai/latence du signal Entrée analogique vers sortie haut-parleur, 48 kHz/96 kHz | 0,70 ms / 0,53 ms | |||
| Latence du réseau Dante | typ. 1,00 ms | |||
| Traitement du signal | ||||
| EQ utilisateur | 12 filtres par canal, sélectionnables comme PEQ, LoShelv, Hi-Shelv, Lo-ShelvQ, Hi-ShelvQ, HiPass, LoPass et Notch ; 2 de ces filtres avec un type de filtre asymétrique supplémentaire. | |||
| Délai de l'utilisateur | 0 à 2000 ms par canal (unités : µs, ms, s, cm, m, pouces, pieds) | |||
| Égaliseur de réseau | 5 filtres par canal, sélectionnables comme PEQ, LoShelv, Hi-Shelv, LoShelvQ, HiShelvQ, Hi-Pass, Lo-Pass et All-Pass | |||
| Délai du réseau | 0 à 500 ms par canal (unités : µs, ms, s, cm, m, pouces, pieds) | |||
| Égaliseur de haut-parleurs | 10 filtres par canal, sélectionnables en tant qu'égaliseur paramétrique (PEQ), filtre passe-bas (LoShelv), filtre passe-haut (Hi-Shelv), filtre passe-haut (Hi-Pass), filtre passe-bas (Lo-Pass) et filtre passe-tout (All-Pass). | |||
| Filtre passe-haut | Filtres passe-haut et passe-bas par canal (dB) : 6/12/18/24/30/36/42/48 dB Bessel/Butterworth, 12/24/48 dB Linkwitz-Riley ; délai d’alignement : 0 à 20 ms par canal | |||
| Haut-parleur FIR | Jusqu'à 1025 prises, filtre à phase linéaire, filtre de croisement à paroi de brique à phase linéaire | |||
| Limiteurs de haut-parleurs | Limiteur d'anticipation de crête et limiteur RMS/TEMP par canal | |||
| Autres fonctions | Sélection et mixage de la source, niveau, coupure du son, polarité, générateur de sinus et de bruit, générateur et détection de tonalité pilote, indicateurs de niveau, mesure d'impédance et surveillance de la charge | |||
| Mémoire | ||||
| Préréglages DSP | 1 préréglage d'usine + 20 préréglages utilisateur | |||
| Préréglages du groupe de haut-parleurs | 30 réglages de haut-parleurs | |||
| Supervision et repli de la source | Supervision de la tonalité pilote aux entrées analogiques et OMNEO/Dante, basculement vers une autre sélection de source | |||
| CONNECTIVITÉ | ||||
| Réseau | ||||
| Taper | 2 x Neutrik EtherCON/RJ45, redondants PRIMAIRE/SECONDAIRE | |||
| Général | Commutateur intégré 1000base-T/100base-TX | |||
| Entrées audio réseau | 8 canaux, 48/96 kHz, format OMNEO/Dante | |||
| Sorties audio réseau (moniteur) | 2 canaux, 48/96 kHz, format OMNEO/Dante | |||
| Entrée secteur | 1 x Neutrik powerCON-HC | |||
| Port de contrôle GPIO | ||||
| Taper | 1 x Euroblock 8 broches, mâle | |||
| Ports et modes de fonctionnement | 3 E/S à usage général (GPIO), commutables entre entrée analogique, entrée numérique et sortie numérique. | |||
| Plage d'entrée analogique | 0 V à +13 V, résistance d'entrée de 40 kΩ | |||
| Limites d'entrée numérique | MARCHE : < 1,5 V / OFF : > 2,0 V, résistance de rappel interne (10 kΩ) | |||
| Sorties numériques | MARCHE : Sortie commutée à la masse, max. 200 mA OFF : Collecteur ouvert (40 kΩ à la masse) | |||
| Sortie de tension de référence | +10 V, 200 mA max., supervisé, protégé contre les courts-circuits | |||
| Contact PRÊT/DÉFAUT | Relais à isolation galvanique, max. 30 V CC / 500 mA CC | |||
| GÉNÉRAL | ||||
| Interface utilisateur | ||||
| Afficher | Écran OLED noir et blanc 256 x 64 | |||
| Indicateurs du panneau avant | 4 LED d'état (ALIMENTATION, VEILLE, DÉFAUT, OMNEO) | |||
| éléments de commande du panneau avant | 3 boutons (HAUT, ENTRÉE, BAS) | |||
| Indicateurs du panneau arrière | 1 x LED d'état (STATUT) | |||
| éléments de commande du panneau arrière | Interrupteur principal | |||
| Besoins en énergie | 100 V à 240 V, 50 Hz à 60 Hz CA | |||
| Topologie de l'alimentation électrique | Alimentation à découpage avec correction du facteur de puissance à commande numérique | |||
| protections | Limiteurs audio, haute température, courant continu, haute fréquence, court-circuit, force contre-électromotrice, limiteurs de courant de crête, limiteurs de courant d'appel, temporisation à l'allumage, protection par disjoncteur secteur, protection contre les surtensions et les sous-tensions secteur | |||
| Refroidissement | Ventilateurs avant-arrière à température contrôlée, supervisés | |||
| Limites de température ambiante | +5 °C à +40 °C (+40 °F à +105 °F) | |||
| Classe de protection CEI | Classe I (mis à terre) | |||
| Environnement électromagnétique | E1, E2, E3 | |||
| Couleur | Noir | |||
Recevez 47165 points en achetant ce produit
Dispo en ligne
Généralement 1-2 semaines avant l'envoi
Pas en magasin
En cas de retard supplémentaire, vous serez contacté par l'un de nos représentants.
M'aviser quand de retour en stock
Vous avez des questions ? Nous sommes là pour vous aider.






Vous avez des questions ? Nous sommes là pour vous aider.
Nouveaux Produits Sortis
Catégories populaires

DJ Mixers

Processors

Fog Machine & Hazers

Intelligent Lighting

DJ Headphones

In-Ear Headphones

Live Microphones

Mixers

Wash Lights

MIDI Controllers

Speakers

Electric Guitars

DJ Controllers

Recorders

Audio Interfaces

Podcast Microphones

DJ Mixers

Processors

Fog Machine & Hazers

Intelligent Lighting

DJ Headphones

In-Ear Headphones

Live Microphones

Mixers

Wash Lights

MIDI Controllers

Speakers

Electric Guitars

DJ Controllers

Recorders

Audio Interfaces

Podcast Microphones
Séries en vedette
Voir toutMeilleures offres
Voir tout

ColorKey CKU-7800 Dazzler FX Poudre d'étincelle à froid


Guitare électrique GTRS SOLOIST 810 (Blue Burst)


Guitare électrique GTRS SOLOIST 810 (Purple Burst)


Glorieuse station de musique VINTAGE













































